iSO9001和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,目的在于增進顧客滿意。隨著商品經(jīng)濟的不斷擴大和日益國際化,為提高產(chǎn)品的信譽、減少重復檢驗、削弱和消除貿(mào)易技術壁壘、維護生產(chǎn)者、經(jīng)銷者、用戶和消費者各方權益,這個第三認證方不受產(chǎn)銷雙方經(jīng)濟利益支配,公證、科學,是各國對產(chǎn)品和企業(yè)進行質(zhì)量評價和監(jiān)督的通行證;作為顧客對供方質(zhì)量體系審核的依據(jù);企業(yè)有滿足其訂購產(chǎn)品技術要求的能力。
ISO9001質(zhì)量管理體系
一、咨詢服務流程:
1:咨詢老師初訪,對公司有個大概的了解,對公司作出分析與策劃。
2:讓員工了解標準內(nèi)容和9001的可行性,對公司內(nèi)部的精英進行內(nèi)審員培訓
3:咨詢老師針對性的指導工作組,編寫流程圖,產(chǎn)品描述,確定關鍵控制點,確定方針,目標,承諾和組織機構,確定體系結構及采用標準條款程度,進行管理手冊,程序文件的編寫,修訂。
4:咨詢師對公司各部門的文件進行總結性的詳細的發(fā)布。
5:體系正式運行,公司上下全動員進行系統(tǒng)的運行。內(nèi)部開展一次試驗性的審核,然后管理評審,進行改進,
6:提交申請,進行正式審核,審核員對不符合項提出意見進行整改,通過,取證及后續(xù)的持續(xù)改進和努力。
二、如何才能順利通過ISO9001認證
企業(yè)都想用最短的時間和盡可能少的費用,順利實施ISO9001并通過權威認證機構的認證。
通常要經(jīng)過以下兩個步驟:
第一步 咨詢
1.邀請企業(yè)管理咨詢公司幫助企業(yè)組織實施ISO9001。
2.對企業(yè)原有的管理結構和質(zhì)量管理體系進行診斷。
3.ISO9001基礎知識培訓。
4.編寫ISO9001質(zhì)量體系文件。
5.宣貫實施ISO9001。
6.內(nèi)部審核并進行整改。
7.管理評審并實施改進。
第二步 認證
1.咨詢公司推薦或企業(yè)自主選擇認證機構。
2.企業(yè)提交申請并簽署認證合同。
3.文件審核:認證機構對申請企業(yè)的質(zhì)量手冊和程序文件是否符合標準要求進行審核。
4.注冊審核:審核組進駐企業(yè)現(xiàn)場,對質(zhì)量體系運行情況進行審核,確定質(zhì)量體系的實際運行是否符合標準及企業(yè)自身質(zhì)量體系文件的要求。
5.糾正措施:對注冊審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項實施整改措施,審核組予以跟蹤驗證,經(jīng)確認有效后關閉。
6.注冊發(fā)證:上述過程完成并符合要求后,審核組對申請企業(yè)的質(zhì)量體系認證推薦注冊,認證機構頒發(fā)認證證書。
7.年度監(jiān)督審核:通過年度監(jiān)督審核的方式保證證書及注冊的持續(xù)有效。
三、ISO9001體系咨詢所需的材料
四、ISO9001體系審核所需的材料
五、ISO 9001:2015 認證范圍
1 農(nóng)業(yè)、漁業(yè) | 21 航空、航天 |
2 采礦業(yè)及采石業(yè) | 22 其他運輸設備 |
3 食品、飲料和煙草 | 23 其他未分類的制造業(yè) |
4 紡織品及紡織產(chǎn)品 | 24 廢舊物質(zhì)的回收 |
5 皮革及皮革制品 | 25 發(fā)電及供電 |
6 木材及木制品 | 26 氣的生產(chǎn)與供給 |
7 紙漿、紙及紙制品 | 27 水的生產(chǎn)與供給 |
8 出版業(yè) | 28 建設 |
9 印刷業(yè) | 29 批發(fā)零售汽車、摩托車、個人家庭用品修理 |
10 焦碳及精練石油制品 | 30 賓館及餐館 |
11 核燃料 | 31 運輸、倉儲及通訊 |
12 化學品、化學制品及纖維 | 32 金融、房地產(chǎn)、出租服務 |
13 醫(yī)藥品 | 33 信息技術 |
14 橡膠和塑料制品 | 34 科技服務 |
15 非金屬礦物制品 | 35 其他服務 |
16 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 36 公共行政管理 |
17 基礎金屬及金屬制品 | 37 教育 |
18 機械及設備 | 38 衛(wèi)生保健與社會公益事業(yè) |
19 電子、電器及光電設備 | 39 其他社會服務 |
20 造船 |
六、企業(yè)推動 ISO 9001:2015的好處
七、ISO9001:2015體系認證前的輔導工作
ISO9001-2015 | ISO9001-2008 | ||
范圍 | 1 | 1.1、1.2 | 范圍 |
規(guī)范性引用文件 | 2 | 2 | 規(guī)范性引用文件 |
術語和定義 | 3 | 3 | 術語和定義 |
組織的背景 | 4 | ||
理解組織及其背景 | 4.1 | ||
理解相關方的需求和期望 | 4.2 | ||
質(zhì)量管理體系范圍的確定 | 4.3 | ||
質(zhì)量管理體系 | 4.4 | 4 | 質(zhì)量管理體系 |
總則 | 4.4.1 | 4.1 | 總要求 |
過程方法 | 4.4.2 | 4.1 | 總要求 |
領導作用 | 5 | ||
領導作用和承諾 | 5.1 | ||
針對質(zhì)量管理體系的領導作用與承諾 | 5.1.1 | 5.1 | 管理承諾 |
針對顧客需求和期望的領導作用與承諾 | 5.1.2 | 5.2 | 以顧客為關注焦點 |
質(zhì)量方針 | 5.2 | 5.3 | 質(zhì)量方針 |
組織的作用、職責和權限 | 5.3 | 5.5.1 | 職責和權限 |
策劃 | 6 | 5.4 | 策劃 |
風險和機遇的應對措施 | 6.1 | 5.4.2 | 質(zhì)量管理體系策劃 |
質(zhì)量目標及其實施的策劃 | 6.2 | 5.4.1 | 質(zhì)量目標 |
變更的策劃 | 6.3 | ||
支持 | 7 | ||
資源 | 7.1 | ||
總則 | 7.1.1 | ||
基礎設施 | 7.1.2 | 6.3 | 基礎設施 |
過程環(huán)境 | 7.1.3 | 6.4 | 工作環(huán)境 |
監(jiān)視和測量設備 | 7.1.4 | 7.6 | 監(jiān)視和測量設備的控制 |
知識 | 7.1.5 | 6.2.2 | 能力、培訓和意識 |
能力 | 7.2 | 6.2.2 | 能力、培訓和意識 |
意識 | 7.3 | 6.2.2 | 能力、培訓和意識 |
溝通 | 7.4 | 5.5.3 | 內(nèi)部溝通 |
形成文件的信息 | 7.5 | ||
總則 | 7.5.1 | 4.2.1 | 總則 |
編制和更新 | 7.5.2 | 4.2.4 | 記錄控制 |
文件控制 | 7.5.3 | 4.2.3 | 文件控制 |
運行 | 8 | ||
運行的策劃和控制 | 8.1 | ||
市場需求的確定和顧客溝通 | 8.2 | 7.2 | 與顧客有關的過 |
總則 | 8.2.1 | ||
與產(chǎn)品和服務有關要求的確定 | 8.2.2 | 7.2.1 | 與產(chǎn)品有關的要求的確定 |
與產(chǎn)品和服務有關要求的評審 | 8.2.3 | 7.2.2 | 與產(chǎn)品有關的要求的評審 |
顧客溝通 | 8.2.4 | 7.2.3 | 顧客溝通 |
運行策劃過程 | 8.3 | 7.1 | 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 |
外部供應產(chǎn)品和服務的控制 | 8.4 | 7.4 | 采購 |
總則 | 8.4.1 | ||
外部供方的控制類型和程度 | 8.4.2 | ||
提供外部供方的文件信息 | 8.4.3 | ||
產(chǎn)品和服務開發(fā) | 8.5 | 7.3 | 設計和開發(fā) |
開發(fā)過程 | 8.5.1 | ||
開發(fā)控制 | 8.5.2 | ||
開發(fā)的轉(zhuǎn)化 | 8.5.3 | ||
產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供 | 8.6 | ||
產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制 | 8.6.1 | 7.5.1、7.5.2 | 生產(chǎn)和服務提供的控制、生產(chǎn)和服務提供過程的確認 |
標識和可追溯性 | 8.6.2 | 7.5.3 | 標識和可追溯性 |
顧客或外部供方的財產(chǎn) | 8.6.3 | 7.5.4 | 顧客財產(chǎn) |
產(chǎn)品防護 | 8.6.4 | 7.5.5 | 產(chǎn)品防護 |
交付后的活動 | 8.6.5 | 7.5.5 | 產(chǎn)品防護 |
變更控制 | 8.6.6 | ||
產(chǎn)品和服務放行 | 8.7 | 8.2.4 | 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 |
不合格產(chǎn)品和服務 | 8.8 | 8.3 | 不合格品控制 |
績效評價 | 9 | ||
監(jiān)視、測量、分析和評價 | 9.1 | 7.6 | 監(jiān)視和測量設備的控制 |
總則 | 9.1.1 | ||
顧客滿意 | 9.1.2 | 8.2.1 | 顧客滿意 |
數(shù)據(jù)分析與評價 | 9.1.3 | 8.4 | 數(shù)據(jù)分析 |
內(nèi)部審核 | 9.2 | 8.2.2 | 內(nèi)部審核 |
管理評審 | 9.3 | 5.6 | 管理評審 |
持續(xù)改進 | 10 | 8.5.1 | 持續(xù)改進 |
不符合和糾正措施 | 10.1 | 8.5.2、8.5.3 | 糾正措施、預防措施 |
改進 | 10.2 | 8.5 | 改進 |
企業(yè)在推行ISO9001之前,應結合本企業(yè)實際情況,對上述各推行步驟進行周密的策劃,并給出時間上和活動內(nèi)容上的具體安排,以確保得到更有效的實施效果。
關于UQ-TeK允銓 允銓檢測技術服務(上海)有限公司由10+年豐富行業(yè)經(jīng)驗的團隊組成,公司致力于為國內(nèi)企業(yè)提供產(chǎn)品安全認證服務、檢驗與測試服務、技術標...