EN 62196-1-2014 插頭,電氣插座,車輛連接器和車輛引入線.電動車導電充電.第1部分:通用要求(IEC 62196-1-2014)EN 62196-2-2014 插頭,插座,車載連接器和車輛插孔.電動汽車傳導式充電.第2部分:交流電接口類型和接觸管附件用尺寸規格兼容性和可交互性要求(IEC 62196-2-2014)EN 62196-3-2014 插頭, 插座, 車輛連接器和車輛插孔. 電動車輛傳導充電.第3部分:直流和交流/直流電銷以及導電管車輛耦合器的尺寸兼容性與互換性要求(IEC 62196-3-2014)
EN62196/IEC62196 充電槍
1 | 一般要求 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 4 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 4 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 4 | ||
2 | 額定值 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 5 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 5 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 5 | ||
3 | 標識 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 8 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 8 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 8 | ||
4 | 尺寸 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 9 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 9 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 9 | ||
5 | 防觸電保護 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 10 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 10 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 10 | ||
6 | 地線尺寸和顏色 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 11 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 11 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 11 | ||
7 | 接地措施 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 12 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 12 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 12 | ||
8 | 端子 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 13 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 13 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 13 | ||
9 | 鎖止裝置 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 14 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 14 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 14 | ||
10 | 橡膠和熱塑性材料的耐老化 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 15 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 15 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 15 | ||
12 | 通用結構 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 16 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 16 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 16 | ||
13 | 插座結構 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 17 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 17 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 17 | ||
14 | 插頭和車輛連接器結構 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 18 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 18 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 18 | ||
15 | 車輛入口結構 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 19 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 19 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 19 | ||
16 | 鎖止裝置 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 14 |
18 | 防護等級 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 20 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 20 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 20 | ||
19 | 絕緣電阻和介電強度 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 21 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 21 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 21 | ||
20 | 分斷能力 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 22 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 22 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 22 | ||
21 | 使用壽命(正常操作) | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 23 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 23 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 23 | ||
22 | 表面溫度和端子溫升 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 24 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 24 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 24 | ||
23 | 電纜及其連接 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 25 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 25 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 25 | ||
24 | 機械強度 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 26 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 26 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 26 | ||
25 | 螺釘,載流部件和連接 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 27 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 27 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 27 | ||
26 | 爬電距離,電氣間隙和穿透密封膠距離 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 28 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 28 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 28 | ||
27 | 耐熱,耐燃和耐電痕化 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 29 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 29 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 29 | ||
28 | 耐腐蝕與防銹 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 30 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 30 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 30 | ||
29 | 限制短路電流耐受試驗 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 31 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 31 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 31 | ||
30 | 車輛碾壓 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 IEC 62196-1:2014 33 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 33 | ||
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 33 | ||
31 | 交流充電接口的額定值 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 5 |
33 | 尺寸 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 IEC 62196-2:2016 9 |
電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 9 | ||
34 | 直流充電接口的額定值 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 IEC 62196-3:2014 5 |
關于UQ-TeK允銓 允銓檢測技術服務(上海)有限公司由10+年豐富行業經驗的團隊組成,公司致力于為國內企業提供產品安全認證服務、檢驗與測試服務、技術標...